Tag 1-Basis der Chemie
Zeitplan
1. Tag
30-45 Min | Struktur von Atomen. Moleküle, Ionen, Anionen & Kationen, Protonen & Neutronen | Es ist wichtig, diese Grundlagen der Chemie zu kennen | Dr.Alain Tenenbaum |
30 Min | Periodensystem von Mendelejew | Atom-Ordnungszahl und Atommasse Chemische Formeln von H, O, N, Cl. Wofür ist 2n2 ? | Dr.Alain Tenenbaum |
30 min | Bindungen, Valenz, Kovalenz | Valenzbegriff und Anwendungen auf H, Cl, O, N, S. Chemische Formeln von H20, H202, H30 +, H +, HCl,
| Dr.Alain Tenenbaum |
30 Min | Formeln & Gleichungen | wissen, wie man die Formeln vonTCA,Zitronensäure, Brenztraubensäure, Milchsäure, Phenol, Glykolsäure schreibt | Dr.Alain Tenenbaum |
75 Min | Konstanten & Variablen | Dezimale logarithmische Berechnung Einheiten in w / w; mol / l; w / v; v / | Dr.Alain Tenenbaum |
60 Min | Säuren, Alkohole, Salze | Säuren in Lösung und H30 + | Dr.Alain Tenenbaum |
20 Min | Neutralisation, Puffer, exotherme Reaktion | Wie neutralisiere ich eine Säure? | Dr.Alain Tenenbaum |
45 Min | Peelings: Definition & Klassifikation von Tenenbaum | Peelings für Aerzte & Kosmetikerinnen | Dr.Alain Tenenbaum |
20 Min | Keratoregulatoren und Feuchtigkeitscremes | pH Haut = 5.5 | Dr.Alain Tenenbaum |
25 Min | Penetrationsfaktoren | Penetrationsfaktoren ermöglichen es, ein oberflächliches Peeling in ein mittleres und ein mittleres in ein tiefes Peeling mit umzuwandeln sowie | Dr.Alain Tenenbaum |
2. Tag
Become
a Member
Join International Peelings Society IPSC , the one created only by Inventors
Create your account here !